De mest populære babynavnene: Norge, 1945

Fornavn etter Statistisk sentralbyrå (SSB). Til og med 2020 viser tallene personer i Norge etter fødselsår, også innvandrere født i utlandet; fra 2021 viser de navn gitt til barn det året. Tabellen omfatter bare navn som minst 200 personer i Norge har, og navn med færre enn 4 i et år publiseres ikke, så listene er ikke fullstendige, særlig nederst. Navn med samme antall følger hverandre i alfabetisk rekkefølge. Skrivemåter telles hver for seg (Sofie og Sophie).

Guttenavn

  1. 1 Per 1 169 barn
  2. 2 Jan 1 167 barn
  3. 3 Bjørn 1 013 barn
  4. 4 Kjell 1 005 barn
  5. 5 Svein 881 barn
  6. 6 Arne 847 barn
  7. 7 Knut 677 barn
  8. 8 Harald 662 barn
  9. 9 Odd 604 barn
  10. 10 Terje 568 barn
  11. 11 Hans 529 barn
  12. 12 Tore 480 barn
  13. 13 Gunnar 476 barn
  14. 14 Tor 465 barn
  15. 15 Rolf 463 barn
  16. 16 Ole 445 barn
  17. 17 Leif 418 barn
  18. 18 Olav 409 barn
  19. 19 Steinar 405 barn
  20. 20 John 396 barn
  21. 21 Kåre 390 barn
  22. 22 Helge 360 barn
  23. 23 Einar 346 barn
  24. 24 Lars 312 barn
  25. 25 Egil 310 barn
  26. 26 Nils 307 barn
  27. 27 Erik 296 barn
  28. 28 Magne 265 barn
  29. 29 Alf 258 barn
  30. 30 Ivar 257 barn
  31. 31 Finn 253 barn
  32. 32 Arild 248 barn
  33. 33 Reidar 244 barn
  34. 34 Jon 243 barn
  35. 35 Karl 239 barn
  36. 36 Sverre 232 barn
  37. 37 Asbjørn 230 barn
  38. 38 Arvid 228 barn
  39. 39 Fred 225 barn
  40. 40 Thor 213 barn
  41. 41 Oddvar 201 barn
  42. 42 Stein 200 barn
  43. 43 Erling 195 barn
  44. 44 Ragnar 184 barn
  45. 45 Bjarne 170 barn
  46. 46 Johan 169 barn
  47. 47 Trond 165 barn
  48. 48 Dag 164 barn
  49. 49 Håkon 163 barn
  50. 50 Tom 163 barn
  51. 51 Øyvind 161 barn
  52. 52 Roar 160 barn
  53. 53 Ola 139 barn
  54. 54 Inge 137 barn
  55. 55 Anders 136 barn
  56. 56 Ove 135 barn
  57. 57 Øystein 133 barn
  58. 58 Jens 130 barn
  59. 59 Geir 128 barn
  60. 60 Sigmund 128 barn
  61. 61 Frank 126 barn
  62. 62 Trygve 126 barn
  63. 63 Åge 125 barn
  64. 64 Willy 124 barn
  65. 65 Torbjørn 122 barn
  66. 66 Øivind 119 barn
  67. 67 Dagfinn 116 barn
  68. 68 Jostein 112 barn
  69. 69 Sven 109 barn
  70. 70 Harry 106 barn
  71. 71 Vidar 105 barn
  72. 72 Jarle 103 barn
  73. 73 Paul 101 barn
  74. 74 Sigurd 97 barn
  75. 75 Johannes 91 barn
  76. 76 Kai 91 barn
  77. 77 Roald 89 barn
  78. 78 Arve 88 barn
  79. 79 Kristian 87 barn
  80. 80 Atle 85 barn
  81. 81 Birger 83 barn
  82. 82 Eivind 81 barn
  83. 83 Martin 76 barn
  84. 84 Arnfinn 75 barn
  85. 85 Aage 74 barn
  86. 86 Roger 73 barn
  87. 87 Oddbjørn 70 barn
  88. 88 Roy 69 barn
  89. 89 Olaf 68 barn
  90. 90 Johnny 66 barn
  91. 91 Otto 64 barn
  92. 92 Bernt 63 barn
  93. 93 Magnar 63 barn
  94. 94 Ulf 63 barn
  95. 95 Arnt 59 barn
  96. 96 Bjørnar 59 barn
  97. 97 Ottar 59 barn
  98. 98 Thore 58 barn
  99. 99 Pål 57 barn
  100. 100 Petter 56 barn

Vis alle 346

Jentenavn

  1. 1 Anne 1 295 barn
  2. 2 Inger 1 069 barn
  3. 3 Liv 850 barn
  4. 4 Kari 799 barn
  5. 5 Marit 715 barn
  6. 6 Bjørg 678 barn
  7. 7 Berit 613 barn
  8. 8 Eva 572 barn
  9. 9 Gerd 526 barn
  10. 10 Karin 509 barn
  11. 11 Randi 491 barn
  12. 12 Astrid 488 barn
  13. 13 Aud 486 barn
  14. 14 Solveig 479 barn
  15. 15 Else 471 barn
  16. 16 Turid 471 barn
  17. 17 Reidun 387 barn
  18. 18 Ragnhild 375 barn
  19. 19 Tove 350 barn
  20. 20 Kirsten 343 barn
  21. 21 Grethe 341 barn
  22. 22 Wenche 336 barn
  23. 23 Jorunn 329 barn
  24. 24 Laila 318 barn
  25. 25 Åse 304 barn
  26. 26 Brit 295 barn
  27. 27 Ingrid 291 barn
  28. 28 Grete 286 barn
  29. 29 Ellen 284 barn
  30. 30 Eli 277 barn
  31. 31 Unni 277 barn
  32. 32 Vigdis 272 barn
  33. 33 Britt 240 barn
  34. 34 Sissel 215 barn
  35. 35 Ruth 183 barn
  36. 36 Bodil 176 barn
  37. 37 Rigmor 165 barn
  38. 38 Anna 161 barn
  39. 39 Torill 151 barn
  40. 40 Lillian 149 barn
  41. 41 Elin 140 barn
  42. 42 Anne-Lise 133 barn
  43. 43 May 133 barn
  44. 44 Sonja 133 barn
  45. 45 Gunvor 129 barn
  46. 46 Synnøve 129 barn
  47. 47 Aase 128 barn
  48. 48 Solfrid 125 barn
  49. 49 Jorun 124 barn
  50. 50 Elisabeth 117 barn
  51. 51 Kirsti 117 barn
  52. 52 Sidsel 114 barn
  53. 53 Gunn 112 barn
  54. 54 Ingebjørg 110 barn
  55. 55 Elsa 109 barn
  56. 56 Tone 109 barn
  57. 57 Mette 105 barn
  58. 58 Helga 102 barn
  59. 59 Signe 102 barn
  60. 60 Irene 101 barn
  61. 61 Torunn 98 barn
  62. 62 Birgit 97 barn
  63. 63 Aslaug 95 barn
  64. 64 Ingeborg 94 barn
  65. 65 Gro 93 barn
  66. 66 Bente 91 barn
  67. 67 Mary 88 barn
  68. 68 Olaug 87 barn
  69. 69 Sigrid 84 barn
  70. 70 Karen 82 barn
  71. 71 Lisbeth 82 barn
  72. 72 Sigrun 82 barn
  73. 73 Marie 81 barn
  74. 74 Torhild 80 barn
  75. 75 Magnhild 79 barn
  76. 76 Eldbjørg 78 barn
  77. 77 Svanhild 77 barn
  78. 78 Erna 76 barn
  79. 79 Greta 76 barn
  80. 80 Målfrid 76 barn
  81. 81 Gunhild 69 barn
  82. 82 Ann 67 barn
  83. 83 Tordis 67 barn
  84. 84 Ingunn 65 barn
  85. 85 Astri 64 barn
  86. 86 Edel 64 barn
  87. 87 Lise 64 barn
  88. 88 Toril 64 barn
  89. 89 Hilde 62 barn
  90. 90 Kjellaug 62 barn
  91. 91 Oddny 60 barn
  92. 92 Evy 59 barn
  93. 93 Edith 58 barn
  94. 94 Gudrun 56 barn
  95. 95 Margit 55 barn
  96. 96 Vera 55 barn
  97. 97 Anne-Marie 54 barn
  98. 98 Mona 54 barn
  99. 99 Anny 53 barn
  100. 100 Margrethe 53 barn

Vis alle 366

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 10467